Apply¶
Space Analogs¶
| Training | Price | Application | Payment |
|---|---|---|---|
| Analog Mission | 800 EUR | form | pay |
| Analog Colony (not available in 2026) | 300 EUR | - | - |
| Human Centrifuge | 1700 EUR | form | pay |
| Parabolic Flight | 5000 EUR | pay | |
| Underwater Spacewalk | 3500 EUR | externally paid | |
| Amateur Rockets | 800 EUR | (not available in 2026) | - |
| Stratospheric Ballons | 800 EUR | (not available in 2026) | - |
Engineering¶
| Training | Price | Application | Payment |
|---|---|---|---|
| Python Basics | 25 EUR / h | pay | |
| Python Intermediate | 25 EUR / h | pay | |
| Python Advanced | 25 EUR / h | pay | |
| Design Patterns | 25 EUR / h | pay | |
| Test Driven Development (TDD) | 25 EUR / h | pay | |
| DevOps | 25 EUR / h | pay | |
| Refactoring | 25 EUR / h | pay | |
| Profiling | 25 EUR / h | pay | |
| Regular Expressions | 25 EUR / h | pay | |
| Django Web Framework | 25 EUR / h | pay | |
| Microservices and REST API | 25 EUR / h | pay | |
| ORM and Relational Databases | 25 EUR / h | pay | |
| Data Analysis and Visualization with Pandas and Matplotlib | 25 EUR / h | pay | |
| Numerical Analysis with Numpy | 25 EUR / h | pay | |
| LLM and Generaive AI | 25 EUR / h | pay | |
| Vibe Coding | 25 EUR / h | pay | |
| Neural Networks from Scratch | 25 EUR / h | pay |
Neutral Buoyancy¶
Space Medicine¶
| Training | Price | Application | Payment |
|---|---|---|---|
| First Aid | 70 EUR | pay | |
| Basic Life Support | 70 EUR | pay | |
| BLS D-Adult Paediatric Care | 70 EUR | pay | |
| Oxygen First Aid | 70 EUR | pay | |
| Advanced Oxygen First Aid | 70 EUR | pay | |
| Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies | 70 EUR | pay | |
| First Aid for Hazardous Marine Life Injuries | 70 EUR | pay | |
| Emergency First Response | 98 EUR | pay | |
| Emergency Oxygen Provider | 168 EUR | pay | |
| Onsite Neurological Assesment | 70 EUR | pay | |
| Automated External Defibrillation | 70 EUR | pay |
Expedition¶
| Training | Price | Application | Payment |
|---|---|---|---|
| Dahab, Egypt | 1500 EUR | pay | |
| Molnár János Cave, Budapest Hungary | 1000 EUR | pay | |
| Great Barrier Reef, Australia | 5000 EUR | pay | |
| Cenotes, Yucatan, Mexico | 4000 EUR | (not available in 2026) | - |
| Hawaii, USA | 5000 EUR | pay | |
| Svalbard, Arctic | 3000 EUR | pay | |
| Ladakh, Himalayas | 3000 EUR | pay |
Education¶
| Training | Price | Application | Payment |
|---|---|---|---|
| Junior Space Camp | 800 EUR | (not available in 2026) | - |
| S.T.E.M. Education | 400 EUR | - | |
| Human Spaceflight and Space Medicine | 400 EUR | (to be announced in Jul 2026) | - |